| zasadnutie | dátum | |
| 1. | Praha | 22. – 23. november 1994 |
| 2. | Bratislava | 27. – 28. február 1995 |
| 3. | Brno | 20. – 21. október 1995 |
| 4. | Nitra | 21. – 22. marec 1996 |
| 5. | Olomouc | 2. – 4. október 1996 |
| 6. | Prešov | 8. – 10. apríl 1997 |
| 7. | Brno | 22. – 23. október 1997 |
| 8. | Banská Bystrica | 11. – 13. marec 1998 |
| 9. | Praha | 5. – 8. október 1998 |
| 10. | Trnava | 10. – 12. marec 1999 |
| 11. | Hradec Králové | 2. – 4. november 1999 |
| 12. | Bratislava | 11. – 13. apríl 2000 |
| 13. | České Budějovice | 7. – 9. november 2000 |
| 14. | Nitra | 9. – 11. apríl 2001 |
| 15. | Ústí nad Labem | 5. – 7. november 2001 |
| 16. | Košice | 9. – 11. apríl 2002 |
| 17. | Praha | 14. – 16. november 2002 |
| 18. | Bratislava | 8. – 10. apríl 2003 |
| 19. | Opava | 21. – 23. október 2003 |
| 20. | Stará Lesná | 21. – 24. apríl 2004 |
| 21. | Pardubice | 9. – 11. november 2004 |
| 22. | Martin | 12. – 14. apríl 2005 |
| 23. | Olomouc | 8. – 10. november 2005 |
| 24. | Bratislava | 4. – 6. apríl 2006 |
| 25. | Ostrava | 7. – 9. november 2006 |
| 26. | Košice | 17. – 19. apríl 2007 |
| 27. | Praha | 6. – 8. november 2007 |
| 28. | Trenčín | 8. – 10. apríl 2008 |
| 29. | Scheinfeld | 25. – 28. september 2008 |
| 30. | Svidník | 20. – 23. apríl 2009 |
| 31. | Olomouc | 20. – 22. október 2009 |
| 32. | Banská Bystrica | 13. – 15. apríl 2010 |
| 33. | Český Těšín | 19. – 21. október 2010 |
| 34. | Komárno | 31. máj – 2. jún 2011 |
| 35. | Praha | 18. – 20. október 2011 |
| 36. | Skalica | 17. – 20. apríl 2012 |
| 37. | Uherské Hradiště | 16. – 18. október 2012 |
| 38. | Luhačovice | 15. – 17. apríl 2013 |
| 39. | Košice | 21. – 23. október 2013 |
| 40. | Bratislava | 8. – 10. apríl 2014 |
| 41. | Plzeň | 14. – 16. október 2014 |
| 42. | Ružomberok | 21. – 23. apríl 2015 |
| 43. | Hradec Králové | 13. – 15. október 2015 |
| 44. | Prešov | 12. – 15. apríl 2016 |
| 45. | Liberec | 18. – 20. október 2016 |
| 46. | Žilina | 25. – 27. apríl 2017 |
| 47. | Cheb | 22. – 24. november 2017 |
| 48. | Martin | 24. – 26. apríl 2018 |
| 49. | Praha | 23. – 25. október 2018 |
| 50. | Banská Bystrica | 24. – 26. apríl 2019 |
| 51. | Brno | 5. – 7. november 2019 |
| 52. | Košice (online) | 21. apríl 2021 |
| 53. | Zlín | 12. – 14. október 2021 |
| 54. | Bratislava | 10. – 12. máj 2022 |
| 55. | Praha | 18. – 20. október 2022 |
| 56. | Šamorín | 18. – 20. apríl 2023 |
| 57. | Ostrava | 10. – 12. október 2023 |
| 58. | Košice | 16. – 18. apríl 2024 |
| 59. | Ústí nad Labem | 15. – 17. október 2024 |
| 60. | Banská Bystrica | 8. – 10. apríl 2025 |
| 61. | Liberec | 21. – 23. október 2025 |
| 62. | Nitra | 14. – 16. apríl 2026 |
| 63. | Olomouc | 20. – 22. október 2026 |
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. sa stal sídlom českej časti komisie
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. sa stal